PROJEKT: | FRANKFURT MÖNCHHOF-GELÄNDE. Büro- und Hoteleinheiten sowie Parkhäuser am Mainufer mit perfekter Anbindung. | ||
FLÄCHE: | ca. 70.000 m² oberirdisch | ||
PROJEKTVOLUMEN: | ca. EUR 100 Millionen | ||
FERTIGSTELLUNG: | |||
» weitere Informationen |
PROJEKT: | STUDENTENWOHNHAUS THE FIZZ DARMSTADT. Bankencontrolling | ||
FLÄCHE: | 340 Appartments | ||
PROJEKTVOLUMEN: | k.A. | ||
FERTIGSTELLUNG: | 2014 - 2015 | ||
STUDENTENWOHNHAUS THE FIZZ BERLIN. Bankencontrolling |
|||
212 Appartments | |||
k.A. | |||
2013 - 2014 | |||